| ID | 中文名称 | 英文名称 | 符号 | API参数类型 |
|---|---|---|---|---|
| 主要行星 | ||||
0 | 太阳 | SUN | A | custom_planets |
1 | 月亮 | MOON | B | custom_planets |
2 | 水星 | MERCURY | C | custom_planets |
3 | 金星 | VENUS | D | custom_planets |
4 | 火星 | MARS | E | custom_planets |
5 | 木星 | JUPITER | F | custom_planets |
6 | 土星 | SATURN | G | custom_planets |
7 | 天王星 | URANUS | O | custom_planets |
8 | 海王星 | NEPTUNE | I | custom_planets |
9 | 冥王星 | PLUTO | P | custom_planets |
10 | 平均北交点 | MEAN_NODE | K | custom_planets |
11 | 真实北交点 | TRUE_NODE | L | custom_planets |
12 | 平均莉莉丝 | MEAN_LILITH | M | custom_planets |
13 | 摆动莉莉丝 | OSCU_LILITH | M | custom_planets |
15 | 凯龙星 | CHIRON | N | custom_planets |
16 | 福勒斯 | PHOLUS | ] | custom_planets |
17 | 谷神星 | CERES | Y | custom_planets |
18 | 智神星 | PALLAS | Z | custom_planets |
19 | 婚神星 | JUNO | [ | custom_planets |
20 | 灶神星 | VESTA | \ | custom_planets |
| 汉堡学派虚星 | ||||
40 | 丘比特 | CUPIDO | ç + cu | custom_planets |
41 | 哈迪斯 | HADES | ç + ha | custom_planets |
42 | 宙斯 | ZEUS | ç + ze | custom_planets |
43 | 克洛诺斯 | KRONOS | ç + kr | custom_planets |
44 | 阿波罗 | APOLLON | ç + ap | custom_planets |
45 | 阿德墨托斯 | ADMETOS | ç + ad | custom_planets |
46 | 火神 | VULKANUS | ç + vu | custom_planets |
47 | 波塞冬 | POSEIDON | ç + po | custom_planets |
48 | 伊西斯 | ISIS | ç + is | custom_planets |
49 | 尼比鲁 | NIBIRU | ç + ni | custom_planets |
50 | 哈灵顿 | HARRINGTON | ç + hr | custom_planets |
| 特殊点 | ||||
100 | 上升点 | ASC | Q | custom_special_points |
101 | 天顶 | MC | T | custom_special_points |
102 | 天底 | IC | R | custom_special_points |
103 | 下降点 | DSC | S | custom_special_points |
104 | 宿命点 | VERTEX | U | custom_special_points |
109 | 福点 | FORTUNA | W | custom_special_points |
111 | 插值莉莉丝 | INTP_LILITH | M | custom_special_points |
| 小行星 | ||||
200 | 爱神星 | EROS | Û + ERO | custom_asteroids |
201 | 阿莫尔 | AMOR | Û + AMO | custom_asteroids |
202 | 灵神星 | PSYCHE | Û + PSY | custom_asteroids |
203 | 达摩克利斯 | DAMOCLES | Û + DAM | custom_asteroids |
204 | 涅索斯 | NESSUS | Û + NES | custom_asteroids |
| 外海王星天体 | ||||
300 | 伐楼拿 | VARUNA | Û + VAR | custom_asteroids |
301 | 伊克西翁 | IXION | Û + IXI | custom_asteroids |
302 | 夸欧尔 | QUAOAR | Û + QUA | custom_asteroids |
303 | 塞德娜 | SEDNA | Û + SED | custom_asteroids |
304 | 奥库斯 | ORCUS | Û + ORC | custom_asteroids |
305 | 妊神星 | HAUMEA | Û + HAU | custom_asteroids |
306 | 阋神星 | ERIS | Û + ERI | custom_asteroids |
307 | 鸟神星 | MAKEMAKE | Û + MAK | custom_asteroids |
| 日月食点 | ||||
"EC0001" | 产前日食 | PRENATAL_SOLAR_ECLIPSE | 日食/月食符号 | custom_eclipse_points |
"EC0002" | 产前月食 | PRENATAL_LUNAR_ECLIPSE | 日食/月食符号 | custom_eclipse_points |
"EC0003" | 产后日食 | POSTNATAL_SOLAR_ECLIPSE | 日食/月食符号 | custom_eclipse_points |
"EC0004" | 产后月食 | POSTNATAL_LUNAR_ECLIPSE | 日食/月食符号 | custom_eclipse_points |
| 朔望点 | ||||
"SZ0001" | 产前朔望点 | PRECEDING_SYZYGY | ● 或 ○ | custom_syzygy_points |
"SZ0002" | 产前满月点 | PRENATAL_FULL_MOON | ● 或 ○ | custom_syzygy_points |
"SZ0003" | 产后新月点 | POSTNATAL_NEW_MOON | ● 或 ○ | custom_syzygy_points |
"SZ0004" | 产后满月点 | POSTNATAL_FULL_MOON | ● 或 ○ | custom_syzygy_points |
| 阿拉伯点(前20个) | ||||
"AP0001" | FORTUNA | FORTUNA | W | custom_arabic_parts |
"AP0002" | INVISIBLE | INVISIBLE | Ü + INV | custom_arabic_parts |
"AP0003" | SPIRIT | SPIRIT | Ü + SPI | custom_arabic_parts |
"AP0004" | LOVE | LOVE | Ü + LOV | custom_arabic_parts |
"AP0005" | MARRIAGE | MARRIAGE | Ü + MAR | custom_arabic_parts |
"AP0006" | DEATH | DEATH | Ü + DEA | custom_arabic_parts |
"AP0007" | FATHER | FATHER | Ü + FAT | custom_arabic_parts |
"AP0008" | MOTHER | MOTHER | Ü + MOT | custom_arabic_parts |
"AP0009" | CHILDREN | CHILDREN | Ü + CHI | custom_arabic_parts |
"AP0010" | BROTHERS | BROTHERS | Ü + BRO | custom_arabic_parts |
"AP0011" | SISTERS | SISTERS | Ü + SIS | custom_arabic_parts |
"AP0100" | FRIENDS | FRIENDS | Ü + FRI | custom_arabic_parts |
"AP0101" | FRIENDS_2 | FRIENDS_2 | Ü + FRI | custom_arabic_parts |
"AP0102" | ENEMIES | ENEMIES | Ü + ENE | custom_arabic_parts |
"AP0103" | COOPERATION | COOPERATION | Ü + COO | custom_arabic_parts |
"AP0104" | DECEIT | DECEIT | Ü + DEC | custom_arabic_parts |
"AP0105" | DECEIT_2 | DECEIT_2 | Ü + DEC | custom_arabic_parts |
"AP0106" | GOSSIPS | GOSSIPS | Ü + GOS | custom_arabic_parts |
"AP0107" | POPULARITY | POPULARITY | Ü + POP | custom_arabic_parts |
"AP0108" | MARRIAGE_2 | MARRIAGE_2 | Ü + MAR | custom_arabic_parts |
| 恒星(前15个) | ||||
"FS0001" | ALDEBARAN | ALDEBARAN | ★ + ALD | fixed_stars |
"FS0002" | ANTARES | ANTARES | ★ + ANT | fixed_stars |
"FS0003" | REGULUS | REGULUS | ★ + REG | fixed_stars |
"FS0004" | SPICA | SPICA | ★ + SPI | fixed_stars |
"FS0005" | SIRIUS | SIRIUS | ★ + SIR | fixed_stars |
"FS0006" | VEGA | VEGA | ★ + VEG | fixed_stars |
"FS0007" | FOMALHAUT | FOMALHAUT | ★ + FOM | fixed_stars |
"FS0008" | ALTAIR | ALTAIR | ★ + ALT | fixed_stars |
"FS0009" | ARCTURUS | ARCTURUS | ★ + ARC | fixed_stars |
"FS0010" | BETELGEUSE | BETELGEUSE | ★ + BET | fixed_stars |
"FS0011" | CANOPUS | CANOPUS | ★ + CAN | fixed_stars |
"FS0012" | CAPELLA | CAPELLA | ★ + CAP | fixed_stars |
"FS0013" | POLLUX | POLLUX | ★ + POL | fixed_stars |
"FS0014" | PROCYON | PROCYON | ★ + PRO | fixed_stars |
"FS0015" | RIGEL | RIGEL | ★ + RIG | fixed_stars |
💡 使用说明:
43)"AP0001"、"FS0001")custom_planets 参数传递